Estadística El Sueño 2013 Juan Antonio Collado
Nombres: Collado Juan Antonio
No: 5
Edad: 26 años.
Estatura: 6 – 2 pies.
Peso: 240 Libras.
Jugador: Derecho
Tiros 2 Tiros 3 Tiros Libres
| Juegos | 2PI | 2PC | 2P% | 3PI | 3PC | 3P% | TLI | TLC | TL% | Reb | APP | PPP |
| 1 | 7 | 4 | 57% | 4 | 0 | 0% | – | 6 | 1 | 8 | ||
| 2 | 5 | 2 | 40% | 4 | 1 | 25% | – | 4 | 5 | 7 | ||
| 3 | 2 | 1 | 50% | 5 | 2 | 40% | 2 | 1 | 50% | – | 1 | 9 |
| 4 | 7 | 5 | 71% | 6 | 2 | 33% | – | 7 | 3 | 16 | ||
| 5 | 6 | 2 | 33% | 12 | 5 | 42% | – | 1 | – | 19 | ||
🔥 Lo más visto esta semana
Cargando noticias...