Estadística CPA 2013 Henry Toribio

Nombres: Henry Toribio
No: 6
Edad: 22 años.
Estatura: 5,9″
Peso: 145 Libras.
Jugador: Derecho
Tiros 2 Tiros 3 Tiros Libres
| Juegos | 2PI | 2PC | 2P% | 3PI | 3PC | 3P% | TLI | TLC | TL% | Reb | APP | PPP |
| 1 | 6 | 0 | 0% | 3 | 1 | 33% | 2 | 0 | 50% | 6 | 1 | 3 |
| 2 | 3 | 2 | 67% | 3 | 1 | 33% | 3 | 3 | 100% | 4 | 4 | 10 |
| 3 | 3 | 1 | 33% | – | 3 | 2 | 67% | 2 | 3 | 2 | ||
| 4 | 1 | 1 | 100% | 5 | 1 | 20% | 2 | 0 | 0% | 3 | 4 | 5 |
| 5 | 2 | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% | – | 1 | – | 3 |
🔥 Lo más visto esta semana
Cargando noticias...