Estadística CMG 2013 Adelso Gómez
Nombres: Adelso Gómez
No: 15
Edad: 21 años.
Estatura: 5,10″.
Peso: 155 Libras.
Jugador: Derecho
Tiros 2 Tiros 3 Tiros Libres
| Juegos | 2PI | 2PC | 2P% | 3PI | 3PC | 3P% | TLI | TLC | TL% | Reb | APP | PPP |
| 1 | – | – | 0% | – | – | 0% | – | – | 0% | – | – | 0 |
| 2 | – | – | 0% | – | – | 0% | – | – | 0% | – | – | 0 |
| 3 | – | – | 0% | – | – | 0% | – | – | 0% | – | – | 0 |
| 4 | – | – | – | – | – | – | ||||||
| 5 | – | – | – | – | – | – | ||||||
🔥 Lo más visto esta semana
Cargando noticias...