Estadística CMG 2012 Jhoan Paulino
Nombres: Jhoan Paulino
No: 9
Edad: 24 años.
Estatura: 6,3″
Peso: 200 Libras.
Jugador: Derecho
| Juegos | Nombres | 2PI | 2PC | 2P% | 3PI | 3PC | 3P% | TLI | TLC | TL% | Reb | APP | PPP |
| 1 | Jhoan Paulino | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 % | 0 | ||
| 2 | 3 | 1 | 33% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 % | 2 | |||
| 3 | 1 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | |||
| 4 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | |||
| 5 | 3 | 1 | 33% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | |||
| 6 | 5 | 1 | 20% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | |||
| 7 | 5 | 2 | 40% | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | |||
| 8 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% | 3 | |||
| 9 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | |||
Nota: